Источник бесперебойного питания Delta RT 10 кВА

Источник бесперебойного питания Delta RT 10 кВА
Номинальная мощность, кВА: 10
Активная мощность, кВт: 9
Топология: on-line ИБП с двойным преобразованием
Коэффициент мощности: 0,9
Число фаз (вход-выход): 1-1
Концепция: моноблок
Бренд и модель: Delta RT 10
Цена: уточняйте у специалистов
Заказать коммерческое предложение- Оn-line ИБП 5 кВт, 6 или 10 серии Amplon RT с двойным преобразованием обладают инновационной компактной архитектурой, отличаются высоким коэффициентом мощности, обеспечивающим большую долю активной мощности, и малыми гармоническими искажениями входного тока.
Технические характеристики | ||||
Модель | RT-5K | RT-6K | RT-10K | |
Мощность | 5 кВА / 4,5 кВт | 6 кВА / 5,4 кВт | 10 кВА / 9 кВт | |
Вход | Номинальное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В пер. тока, 1-фазный | ||
Диапазон напряжения | 100 В пер. тока ~ 300 В пер. тока (при полной нагрузке)* | |||
Суммарный коэффициент гармоник тока | < 5 % (при полной нагрузке) | |||
Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | |||
Частота | 40 ~ 70 Гц | |||
Входное подключение | Терминальные клеммы | |||
Выход | Напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 (по умолчанию) / 240 В пер. тока, 1-фазный | ||
Суммарный коэфф. гармоник напряжения | < 2 % (при линейной нагрузке) | |||
Пределы регулирования напряжения | ± 1 % (статич.); ± 2 % (тип.) | |||
Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 0,05 Гц | |||
Перегрузочная способность | 106 % ~ 110 %: 10 минут; 111 % ~ 125 %: 5 минут; 126 % ~ 150 %: 30 секунд | |||
Выходные разъемы | Терминальные клеммы | |||
Крест-фактор | 3:1 | |||
Аккумулятор и зарядное устройство | Номинальное напряжение | 192 В пост. Тока | 192 В пост. Тока | 240 В пост. Тока |
Ток заряда | Встроено: макс. 4 А (регулир.) | |||
Дополнительное зарядное устройство 4 А (внутренняя установка) | ||||
Электрическое соединение | Кабель | |||
Коммуникационные интерфейсы | RS 232 х 1, слот SNMP x 1, Smart slot x 1, параллельный порт | |||
Соответствие стандартам | Безопасность и ЭМС | CE, TUV, EN62040-1, CISPR22 Класс A | ||
Прочее | Параллельное подключение | Резервирование 1+1 | ||
Дистанционное управление | Дистанционное аварийное отключение электропитания (REPO), дистанционное вкл. / откл. | |||
Совместная установка батарей | Да | |||
КПД | Нормальный режим | 92 % (при полной нагрузке) | ||
Экономичный режим | 96 % (при полной нагрузке) | |||
Окружающая среда | Рабочая температура | 0 °С ~ 40 °С | ||
Относительная влажность | 0 % ~ 95 % (без образования конденсата) | |||
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 54 дБ(A)** | |||
Размеры (Ш х Г х В) |
ИБП | 440 x 671 x 89 мм | 440 x 671 x 89 мм | 440 x 623 x 131 мм |
Батарейный кабинет | 440 x 638 x 89 мм | 440 x 638 x 89 мм | 440 x 595 x 131 мм | |
Масса | ИБП | 15 кг | 15,5 кг | 21,3 кг |
Батарейный кабинет | 36 кг | 36 кг | 66 кг |
- SNMP-карта IPv6 - "всё в одном" (AIO)– это дополнительный интерфейс между ИБП и коммуникационной сетью. Она обеспечивает дистанционное управление и контроль ИБП через сеть.
- SNMP-карта IPv4 - встроенный SNMP-агент и web-сервер для ИБП. Обеспечивает дистанционное управление и контроль ИБП через сеть.
- Modbus-карта преобразует информацию о состоянии и параметрах вашего ИБП в данные стандартного протокола Modbus. Может устанавливаться в слот для smart-карт.
- Карта программируемого релейного ввода/вывода - устанавливается в слот для smart-карт, расширяет возможности ввода/вывода ИБП. Позволяет контролировать ИБП через 6 выходных сухих контактов.
- Датчик параметров окружающей среды - осуществляет контроль температуры и влажности воздуха в масштабе реального времени. Датчик подключается к SNMP-карте типа "SMART".
- Дополнительное зарядное устройство.
- Внешний батарейный модуль Delta для ИБП Amplon серии RT 5/ 6/ 10 кВА.
- Блок сервисного байпаса для однофазных ИБП серии RT 5–10 кВА.
- Устройство защиты от превышения напряжения (УЗПН).
- Воздушный фильтр для ИБП RT-5/6/10K.
Подробное описание источника бесперебойного питания и его характеристики: