Модель | RT-5K |
Вход | Мощность | 5 кВА / 4,5 кВт |
Номинальное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В пер. тока, 1-фазный |
Диапазон напряжения | 100 В пер. тока ~ 300 В пер. тока (при полной нагрузке) |
Суммарный коэффициент гармоник тока | < 5 % (при полной нагрузке) |
Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) |
Частота | 40 ~ 70 Гц |
Входное подключение | Терминальные клеммы |
Выход | Напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 (по умолчанию) / 240 В пер. тока, 1-фазный |
Суммарный коэфф. гармоник напряжения | < 2 % (при линейной нагрузке) |
Пределы регулирования напряжения | ± 1 % (статич.); ± 2 % (тип.) |
Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 0,05 Гц |
Перегрузочная способность | 106 % ~ 110 %: 10 минут; 111 % ~ 125 %: 5 минут; 126 % ~ 150 %: 30 секунд |
Выходные разъемы | Терминальные клеммы |
Крест-фактор | 3:1 |
Аккумулятор и зарядное устройство | Номинальное напряжение | 192 В пост. Тока |
Ток заряда | Встроено: макс. 4 А (регулир.) |
Дополнительное зарядное устройство 4 А (внутренняя установка) |
Электрическое соединение | Кабель |
Коммуникационные интерфейсы | RS 232 х 1, слот SNMP x 1, Smart slot x 1, параллельный порт |
Соответствие стандартам | Безопасность и ЭМС | CE, TUV, EN62040-1, CISPR22 Класс A |
Прочее | Параллельное подключение | Резервирование 1+1 |
Дистанционное управление | Дистанционное аварийное отключение электропитания (REPO), дистанционное вкл. / откл. |
Совместная установка батарей | Да |
КПД | Нормальный режим | 92 % (при полной нагрузке) |
Экономичный режим | 96 % (при полной нагрузке) |
Окружающая среда | Рабочая температура | 0 °С ~ 40 °С |
Относительная влажность | 0 % ~ 95 % (без образования конденсата) |
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 54 дБ(A) |
Размеры (Ш х Г х В) | ИБП | 440 x 671 x 89 мм |
Батарейный кабинет | 440 x 638 x 89 мм |
Масса | ИБП | 15 кг |
Батарейный кабинет | 36 кг |